根据福建省学生资助管理中心《关于做好2025年家庭经济困难学生量化认定工作的通知》(闽教助中心〔2025〕 27 号)及学校《厦门海洋职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法》(厦海职院〔2025〕 23 号)规定,现就家庭经济困难学生认定结果及国家助学金评定名单公示如下:
国际商贸学院2025-2026学年国家助学金初审名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 贫困等级 | 资助标准 | 备注 |
1 | 跨境3252 | 娄欣宜 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
2 | 跨境3253 | 杨理彬 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
3 | 跨境3254 | 雷淑丹 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
4 | 商英3231 | 吴思静 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
5 | 商英3231 | 李龙凤 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
6 | 商英3231 | 钟钰莹 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
7 | 商英3232 | 罗佳欣 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
8 | 物流3231 | 陈永吉 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
9 | 国商3231 | 孙天豪 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
10 | 国商3231 | 张紫涵 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
11 | 港口物流5211 | 黄郁金 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
12 | 物流5211 | 黄宏威 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
13 | 国商3241 | 黄斯容 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
14 | 国商3242 | 胡佳盈 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
15 | 国商3245 | 阿依克热木赛力克拜 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
16 | 国商3245 | 方佳琳 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
17 | 物流3241 | 方沐生 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
18 | 直播电商3241 | 祖丽海洁丽拜日丁 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
19 | 直播3252 | 依力米努尔艾比不拉 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
20 | 国商3251 | 汪诗妍 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
21 | 直播3251 | 杨安洁 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
22 | 国商3252 | 陈娜燕 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
23 | 物流3252 | 张宇菲 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
24 | 物流3252 | 胡毓娟 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
25 | 物流3253 | 刘秀女 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
26 | 物流3253 | 李鑫龙 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
27 | 物流3253 | 李一城 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
28 | 物流3253 | 黄玉婷 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
29 | 物流3254 | 许佳淇 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
30 | 物流3254 | 吴梦娜 | 特别困难 | 一档国家助学金 | 普通学生 |
31 | 金融3231 | 袁娇 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
32 | 跨境3251 | 万雨萱 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
33 | 跨境3252 | 陈佳佳 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
34 | 跨境3253 | 吴美琪 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
35 | 商英3231 | 吕思妮 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
36 | 商英3232 | 陈家烨 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
37 | 商英3232 | 谢瑜晴 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
38 | 商英3232 | 杨映娜 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
39 | 商英3232 | 陈少豪 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
40 | 跨境电商3232 | 滕孝一 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
41 | 物流3231 | 陈松苗 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
42 | 物流3231 | 邱玮杰 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
43 | 物流3231 | 李玉芳 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
44 | 金融5211 | 谢宇佳 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
45 | 物流5211 | 王友哲 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
46 | 物流5211 | 林淑平 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
47 | 物流5211 | 洪佳豪 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
48 | 物流5211 | 龚喜 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
49 | 国商3241 | 苏泽城 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
50 | 国商3243 | 周馨怡 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
51 | 国商3243 | 方雁 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
52 | 国商3245 | 高丹阳 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
53 | 国商3245 | 许雅鑫 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
54 | 国商3245 | 叶宇欣 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
55 | 国商3245 | 麦迪娜阿布都热西提 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
56 | 国商3245 | 努尔菲耶吾拉木 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
57 | 国商3245 | 张诗恩 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
58 | 物流3241 | 万小青 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
59 | 物流3241 | 吴慧婷 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
60 | 物流3241 | 关之琳 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
61 | 直播电商3241 | 刘珊彤 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
62 | 国商3252 | 李露榕 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
63 | 直播3251 | 张欣悦 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
64 | 物流3251 | 王舒菲 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
65 | 物流3251 | 程欣雨 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
66 | 物流3252 | 池慧欣 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
67 | 物流3253 | 林秀婷 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
68 | 物流3253 | 魏亚楠 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
69 | 物流3254 | 吴思媛 | 困难 | 二档国家助学金 | 普通学生 |
70 | 跨境电商3232 | 陈文言 | 困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
71 | 商英3232 | 王界力 | 不困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
72 | 商英3232 | 倪福名 | 不困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
73 | 物流3231 | 刘竞腾 | 不困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
74 | 国商3243 | 郑国庆 | 不困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
75 | 商英3232 | 周子涵 | 一般困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
76 | 商英3232 | 陈凯权 | 一般困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
77 | 金融3231 | 李源 | 一般困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
78 | 跨境电商3232 | 伍磊 | 一般困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
79 | 跨境电商3231 | 陈国伟 | 一般困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
80 | 国商3231 | 陈钊豪 | 一般困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
81 | 国商3231 | 陈峰 | 一般困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
82 | 跨境电商3232 | 许培烽 | 一般困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
83 | 国商3245 | 吴勇军 | 一般困难 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵 |
公示期间,若对公示对象有异议,可向国际商贸学院反映,
反馈应秉持实事求是原则,具体到人到事。
公示时间为:2025年11月17日至11月19日。
反馈电话:0592-7769328/7769289。
反馈地点:敦睦楼201。
国际商贸学院
2025年11月17日